PU건식(일반용, 차량용, 접착제용)

SU, SF Series

* SU Series(일반용, 차량용, 접착제용) : 고객의 요청에 의해 다양한 칼라 조색 가능
* SU Series(차량용) : 고객이 원하는 차량 색상 생산 가능

Item Pigment Classification Light Resistance Chemical Resistance Thermal Resistance Transitivity
Black 7810 무기 8 5 180-220
Black  HMB 무기 8 5 160-180
Yellow 110 유기 7 5 160-180
Blue   2051 무기 7 3 160-180
Blue 207 무기 7 3 160-180
Blue  BL-1 유기 8 5 160-180
Bordeaux BS 유기 8 5 160-180
Brown  CF-5 무기 7 5 160-180
Brown  510 유기 8 5 160-180
Gold 무기 5 3 160-180
Green  BG-2 유기 8 5 160-180
Orange  4629 유기 7 3 160-180
Pearl 무기 8 5 160-180
Pink  8B 유기 8 5 160-180
Red  67 유기 7 5 160-180
Red  6132D 유기 7 5 160-180
Silver 무기 8 4 160-180
Violet 1001 유기 8 5 160-180
White C-2 무기 8 5 160-180
White T-32 무기 8 5 160-180
Yellow  133 유기 7 5 160-108
Yellow  B-5 유기 7 5 160-180
Item Pigment Classification Light Resistance Chemical Resistance Thermal Resistance Transitivity
Black 701H 무기 8 5 200-240
Black  749H 무기 8 5 200-240
Blue   203H 무기 7 3 200-240
Blue 263H 무기 7 3 200-240
Blue  2026 유기 8 5 200-240
Brown  513H 무기 8 5 200-240
Brown  515H 무기 8 5 200-240
Green  9412H 유기 8 5 200-240
Green  943H 무기 8 5 200-240
Pink  861H 유기 8 5 200-240
Red  613 유기 7 5 200-240
Red  622 유기 7 5 200-240
Violet 109H 유기 8 5 200-240
White 309H 무기 8 5 200-240
Yellow  104H 무기 8 5 200-240
Yellow  1243H 무기 8 5 200-240
Item Pigment Classification Light Resistance Chemical Resistance Thermal Resistance Transitivity
White T-32 무기 8 5 160-180
Violet T-8012 유기 8 5 160-180
Item Pigment Classification Light Resistance Chemical Resistance Thermal Resistance Transitivity
Black 7060 무기 8 5 180-220
Blue  2303 유기 8 5 108-220
Bordeaux 8033 유기 8 5 180-220
Brown  5032 유기 8 5 180-220
Green  9032 유기 8 5 180-220
Pink  1013 유기 8 5 180-220
Red  6032 유기 7 5 180-220
Violet  1083 유기 8 5 180-220
Yellow  1032 유기 7 5 180-220