PVC 인쇄용

SG, SPS Series

Item Pigment Classification Light Resistance Chemical Resistance Thermal Resistance Transitivity
Black 7064H 무기 8 5 160-180
Black 7030 유기 8 5 160-180 약간
Blue 207 무기 8 3 160-180
Blue 2013H 유기 8 5 160-180
Bordeaux 8503H 유기 8 5 1600-180
Brown 5022H 유기 8 5 160-180
Brown 5032H 무기 8 5 160-180
Gold 무기 5 3 160-180
Green 9012H 무기 8 5 160-180
Orange 4073 무기 7 3 160-180
Pearl 1023 무기 8 5 160-180
Pink 8B 유기 8 5 160-180
Red 6703H 유기 7 5 160-180
Silver 1024 무기 8 5 160-180
Violet 1085H 유기 8 5 160-180
White 3013 무기 7 5 160-180
White 3028 무기 8 5 160-180
Yellow 101 무기 7 3 160-180
Yellow 110 유기 7 5 160-180
Item Pigment Classification Light Resistance Chemical Resistance Thermal Resistance Transitivity
Black 7291H 무기 8 5 180-220
Blue 2025 무기 7 3 180-220
Blue 2108 유기 8 5 180-220
Bordeaux 8307 유기 8 5 180-220
Green 9509 유기 8 5 180-220
Orange 4725 무기 7 3 180-220
Red 607 무기 7 5 180-220
Silver 1024 무기 8 4 180-220
White 3026 무기 8 5 180-220
Yellow 101 무기 7 3 180-220
Yellow 1057H 유기 7 5 180-220